
威尔伯特
SSVgVelbert
球队市值:0
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威尔伯特(英文名:SSVgVelbert,粤语名:威尔伯特), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前威尔伯特的市值为:0,威尔伯特共有球员26人,外籍球员11人,我们将为你实时更新威尔伯特赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 185 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-11-02 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-12-07 | 186 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 180 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-02-10 | 176 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-12 | 184 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-07-08 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-01-07 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-08-02 | 177 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 191 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-25 | 179 | 68 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-04-21 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-27 | 186 | 80 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1983-03-03 | 196 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-03-14 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-10-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-06-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-11-11 | 182 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-10-13 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-12-31 | 181 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1983-03-03 | 196 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-15 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-04-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-01-17 | 188 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-07-17 | 197 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-02-28 | 179 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-04-09 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-03-24 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-04-09 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1988-04-13 | 190 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-05-03 | 187 | 79 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-08-08 | 185 | 85 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-06-28 | 192 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-02-06 | 178 | 77 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-10-08 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-10-13 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-12-03 | 179 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-05-03 | 192 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-07-11 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2025-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2025-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2024-01-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃森 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 黑白埃森 | 已签约 | ||
2021-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 里奥格兰德河谷 | 已解约 | ||
2020-08-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 埃森 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 奥伯豪森 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 巴贝尔斯贝格03 | 已解约 | ||
2020-01-11 | 西雅图海湾人 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 埃森 | 租借 | ||
2019-07-19 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
2018-08-24 | SC维尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | SC维尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2018-01-26 | 乌佩塔尔 | 转会 | ||
2018-01-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾伦 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 罗迪豪森 | 转会 | ||
2016-08-10 | SC维尔 | 转会 | ||
2016-07-09 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 埃森U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌丁根05 | 转会 | ||
2015-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2013-01-14 | 乌佩塔尔 | 转会 | ||
2013-01-14 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2011-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 转会 | ||
2011-07-01 | 埃森U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌丁根05 | 转会 | ||
2008-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2024-01-19 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2023-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2022-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2021-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2021-01-05 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-27 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2020-07-15 | 黑白埃森 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2020-06-30 | 埃森 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-11 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 奥伯豪森 | 租借 | ||
2019-07-19 | 巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 华登舒特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
2018-01-26 | 维登贝鲁克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2017-07-01 | SC维尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2016-07-09 | 艾伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | SC维尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 罗迪豪森 | 转会 | ||
2015-07-01 | 费尔伯特II | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌丁根05 | 转会 | ||
2014-01-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥伯豪森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-01-14 | 奥伯豪森 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2012-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 乌佩塔尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 埃森U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 乌佩塔尔 | 转会 | ||
2010-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 乌丁根05 | 转会 | ||
2008-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 |